1 | 规格 | FD280TX-MWT3 | FD300TX-MWT3 | FD320T-MWT3 | ||||
2 | 动力形式 | 柴油 | ||||||
3 | 额定起重量 | kg | 28000 | 30000 | 32000 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 1200 | |||||
5 | 起升高度 | mm | 4000 | |||||
6 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | ||||
7 | 货叉 | L×W×T | mm | 2440 | 2440 | 2440 | ||
×300 | ×320 | ×320 | ||||||
×110 | ×110 | ×110 | ||||||
8 | 调节范围 | mm | 1360-2980 | |||||
9 | 最大侧移 | mm | 810(±405) | |||||
10 | 前悬距 | mm | 1200 | 1260 | ||||
11 | 后悬距 | mm | 1200 | 1260 | ||||
12 | 离地间隙 | mm | 300 | |||||
13 | 外形尺寸 | 全长(带货叉) | mm | 9740 | ||||
14 | 全宽 | mm | 3420 | |||||
15 | 全高 | 驾驶室 | mm | 3800 | ||||
16 | 门架 | mm | 4390 | |||||
17 | 门架延伸高度 | mm | 6270 | |||||
18 | 最小转弯半径 | mm | 6800 | |||||
19 | 轮胎 | 前 | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | |||
20 | 后 | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | ||||
21 | 轮距 | 前 | mm | 2490 | ||||
22 | 后 | mm | 2470 | |||||
23 | 轴距 | mm | 4800 | |||||
24 | 速度 | 运行(空载) | km/h | 26 | ||||
25 | 起升(满载) | mm/s | 270 | 260 | ||||
26 | 下降(满载) | mm/s | 310 | |||||
27 | 最大牵引力(满载) | KN | 250 | |||||
28 | 最大爬坡度(满载) | % | 20 | |||||
29 | 自重 | kg | 41500 | 42000 | 42800 | |||
30 | 重量分布 | 满载 | 前轴 | kg | 59170 | 62100 | 70300 | |
31 | 后轴 | kg | 4830 | 4100 | 5700 | |||
32 | 空载 | 前轴 | kg | 18100 | 18100 | 21500 | ||
33 | 后轴 | kg | 17900 | 18100 | 22500 | |||
34 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/120 | ||||
35 | 传动装置 | 制造商 | ZF | |||||
36 | 型号 | 3WG211 | ||||||
37 | 档位 | 前/后 | 3/3 | |||||
38 | 驱动桥 | 制造商 | 凯士乐 | |||||
39 | 行车制动器 | 湿式多盘制动器 | ||||||
40 | 驻车制动器 | 卡钳盘式制动器 | ||||||
41 | 工作压力 | Mpa | 21 |
门架名称 |
最大起升高度 (mm) |
门架全高 (mm) |
载荷中心 (mm) |
门架倾角(前/后) |
重量 (kg) |
自重 (kg) |
备注 | ||||||
FD280T |
FD300T |
FD320T |
FD280T |
FD300T |
FD320T |
FD280T |
FD300T |
FD320T | |||||
M400 |
4000 |
4500 |
1220 |
1220 |
1220 |
6°/12° |
28000 |
30000 |
32000 |
41000 |
42500 |
44000 |
标准 |
M450 |
4500 |
4750 |
1220 |
1220 |
1220 |
6°/12° |
28000 |
30000 |
32000 |
41600 |
43100 |
44600 |
|
M500 |
5000 |
5000 |
1220 |
1220 |
1220 |
3°/6° |
27000 |
28500 |
30000 |
41850 |
43350 |
44850 |
|