| 规格 | FD135T-MGU | FD160T-MXGU | FD135T-MWS | FD160T-MXWS | ||||
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 额定起重量 | Kg | 13500 | 16000 | 13500 | 16000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 900 | 600 | 900 | 600 | |||
| 起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | ||
| 货叉 | 货叉尺寸 | 1800×200 | 1500×200 | 1800×200 | 1500×200 | |||
| (L×W×T) | ×90 | ×90 | ×90 | ×90 | ||||
| 调节范围 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | ||||
| 最大侧移 | mm | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | |||
| 最小离地间隙 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| 外形尺寸 | 全长 | mm | 7150 | 6850 | 7150 | 6850 | ||
| (带货叉) | ||||||||
| 全宽 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
| 全高 | 驾驶室 | mm | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | ||
| 门架 | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| 轴距 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 轮距 | 前 | mm | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | ||
| 后 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
| 轮胎 | 前 | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | |||
| 后 | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | ||||
| 速度 | 运行(空载) | km/h | 26 | 26 | ||||
| 起升(满载) | mm/sec | 350 | 350 | |||||
| 下降(满载) | mm/sec | 380 | 380 | |||||
| 最大牵引力(满载) | KN | 100 | 100 | |||||
| 最大爬坡度(满载) | % | 22 | 22 | |||||
| 自重 | Kg | 21000 | 21500 | 21000 | 21500 | |||
| 传动装置 | 制造商 | ZF | ZF | |||||
| 型号 | 3WG171 | 3WG171 | ||||||
| 档位 | 前/后 | 3\3 | 3\3 | |||||
| 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/180 | 2×12/120 | ||||
| 工作压力 | Mpa | 19 | 19 | |||||
|
门架名称 |
最大起升高度(mm) |
全高 (mm) |
托盘叉的门框重量(kg) |
载荷中心(mm) |
门架倾角(前/后) |
重量 (kg) |
备注 | |||
|
FD135T |
FD160T |
FD135T |
FD160T |
FD135T |
FD160T | |||||
|
M300 |
3000 |
3370 |
5324 |
5350 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
|
|
M350 |
3500 |
3620 |
5450 |
5480 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
|
|
M400 |
4000 |
3870 |
5580 |
5615 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
标准 |
|
M450 |
4500 |
4120 |
5770 |
5750 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
|
|
M500 |
5000 |
4420 |
6150 |
6070 |
900 |
600 |
6°/6° |
13000 |
15000 |
|
|
M550 |
5500 |
4670 |
6225 |
6175 |
900 |
600 |
3°/6° |
12500 |
14000 |
|
|
M600 |
6000 |
4970 |
6375 |
6300 |
900 |
600 |
3°/6° |
11500 |
13000 |
|