M系列柴油叉车>>详细信息

4.5-小5吨

产品介绍

4.5-小5吨

概况 1 型号   FD45T-M1 FD50T-M1
2 可选类型   G(10)3
3 动力形式   柴油
4 额定起重量 kg 4500 5000
5 载荷中心距 mm 500 500
外形尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000
7 自由起升高度 mm 150 155
8 货叉规格 L×W×T mm 1070×150 1070×150
×50 ×55
9 货叉调节范围 最小/最大 mm 300/1380 300/1380
10 门架倾角 前/后 Deg 6/12 6/12
11 前悬距 mm 590 595
12 后悬距 mm 585 625
13 最小离地间隙(门架处) mm 175 175
14 外形尺寸 长度(不带货叉) mm 3260 3310
15 宽度 mm 1490 1490
16 门架不起升高度 mm 2265 2265
17 门架起升高度(带挡货架) mm 4230 4230
18 护顶架高度 mm 2265 2265
19 转弯半径 mm 2920 2960
20 最小直角通道宽度(托盘规格1000×1000) mm 2600 2630
性能 21 速度 运行(空载) km/h 25 25
22 起升(满载) mm/s 515 515
23 下降(满载) mm/s 400 400
24 最大牵引力(满载) KN 23 23
25 最大爬坡度(满载) % 20 18
轮胎 26 轮胎   300-15-18PR
27   7.00-12-12PR
28 轮距 mm 1190
29 mm 1130
30 轴距 mm 2100
  31 油箱容量 L 120
重量 32 自重 kg 6500 6720
33 桥负荷 满载 kg 9650 10320
34 kg 1350 1400
35 空载 kg 2840 2960
36 kg 3660 3760
动力与传动 37 蓄电池 电压/容量 V/Ah 2×12/60
38 传动装置 制造商   中国
39 型号   液力
40 挡位 前/后   2/1
41 工作压力 Mpa 19
注:可选配三菱S6S,道依茨2.9L4发动机
型号 规格 最大起升高度 门架全高
不起升高度 起升高度
不带挡货架 带挡货架
4.5t 小5t 4.5t 小5t 4.5t 小5t
mm mm mm mm mm mm mm
二级门架 M330 3300 2415 2415 4118 4118 4525 4525
M350 3500 2515 2515 4318 4318 4725 4725
M375 3750 2640 2640 4568 4568 4975 4975
M400 4000 2815 2815 4818 4818 5225 5225
M450 4500 3065 3065 5318 5318 5725 5725
M500 5000 3315 3315 5818 5818 6225 6225
M550 5500 3615 3615 6318 6318 6725 6725
M600 6000 3865 3865 6818 6818 7225 7225
二级全自由门架 FM300 3000 2385 2385 3828 3828 4225 4225
FM330 3300 2535 2535 4128 4128 4525 4525
FM350 3500 2635 2635 4328 4328 4725 4725
三级全自由门架 TFM392 3920 2240 2240 4748 4748 5120 5120
TFM435 4350 2385 2385 5178 5178 5575 5575
TFM450 4500 2436 2436 5328 5328 5725 5725
TFM470 4700 2502 2502 5528 5528 5925 5925
TFM480 4800 2535 2535 5628 5628 6025 6025
TFM500 5000 2635 2635 5828 5828 6225 6225
TFM540 5400 2760 2760 6228 6228 6625 6625
TFM600 6000 3000 3000 6828 6828 7225 7225

 

型号 规格 最大起升高度 自由起升高度 前悬距 门架倾角 重量
不带挡货架 带挡货架 前倾 后倾 载荷中心距(500mm)
4.5t 小 5t 单轮
4.5-5t 4.5-5t 4.5t
mm mm mm mm mm Deg Deg kg
二级门架 M330 3300 155 155 590 595 6 12 4500
M350 3500 155 155 590 595 6 12 4450
M375 3750 155 155 590 595 6 12 4380
M400 4000 155 155 590 595 6 6 4300
M450 4500 155 155 590 595 6 6 3800
M500 5000 155 155 590 595 6 6 3200
M550 5500 155 155 590 595 3 6 2600
M600 6000 155 155 590 595 3 6 2100
二级全自由门架 FM300 3000 1515 1130 600 605 6 12 4500
FM330 3300 1665 1280 600 605 6 12 4500
FM350 3500 1765 1380 600 605 6 12 4500
三级全自由门架 TFM392 3920 1350 970 630 635 6 6 4000
TFM435 4350 1495 1115 630 635 6 6 3800
TFM450 4500 1546 1165 630 635 6 6 3700
TFM470 4700 1612 1230 630 635 6 6 3500
TFM480 4800 1645 1265 630 635 6 6 3400
TFM500 5000 1745 1365 630 635 6 6 3100
TFM540 5400 1870 1490 630 635 3 6 2500
TFM600 6000 2110 1730 630 635 3 6 2000

 

地址:杭州富阳区鹿山工业园区金鑫路1号
电话:0571-63160118
传真:0571-63168819
邮箱: mks@maxforklift.com
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司
网址: http://www.maxgj.cn
资料下载 | 产品展示 | Support By 中国叉车网(www.chinaforklift.com)
浙ICP备12028638号-1
友情链接:中国工程机械工业协会工业车辆分会|中国机械工程学会物流工程分会
Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

浙公网安备 33010302001079号

Cookies有助于为您提供更好的服务。使用我们的服务,即表示您同意我们使用cookies。有关详细信息,请从此处了解更多详情。
我同意
我不同意,请不要使用cookies