越野叉车>>详细信息

1.8吨/2.5吨/3.5吨 二驱

产品介绍

1.8吨/2.5吨/3.5吨 二驱

概况 1 型号   FD18T-C2 FD25T-C2 FD35T-C2
2 动力形式   柴油
3 可选类型   WE3/WV3
4 额定起重量 Kg 1800 2500 3500
5 载荷中心距 mm 500
外形尺寸 6 起升高度 mm 3000
7 自由起升高度 mm 105 160 165
8 货叉规格 L×W×T mm 1070x100x35 1070x122x40 1220x122x45
9 货叉调节范围 最小/最大 mm 200-1310 250-1160
10 门架倾角 前/后 Deg 10°/12°
11 前悬距 mm 509 586 601
12 后悬距 mm 520 520 520
13 最小离地间隙 mm 250 270
14 外形尺寸 长度(不带货叉) mm 2910 2946 2956
15 宽度 mm 1440 1557.5 1600.5
16 门架不起升高度 mm 2148 2265 2330
17 门架起升高度(带挡货叉) mm 4150 4175 4305
18 护顶架高度 mm 2256.5 2256.5 2276
19 转弯半径 mm 2840 2870 2870
20 直角堆垛通道最小理论宽度 mm 4760 4726 4741
性能 21 速度 运行(空载/满载) Km/h 20/18 20/18 22/22
22 起升(满载) mm/s 590 570 450
23 下降(满载) mm/s 450 600 540
24 最大牵引力(满载/空载) KN 13 17
25 最大爬坡度(满载) 20 20 16
轮胎 26 轮胎   12-16.5-12PR 12-16.5-12PR 14-17.5-14PR
  27×10-12-12PR 27×10-12-12PR 27×10-12-12PR
27 轮距 mm 1125 1250.5
mm 1185 1205
28 轮胎压力 bar 620 680 680
bar 650 650 650
29 座位到天花板内高 mm 1025 1010
30 轴距 mm 1880
重量 31 自重 kg 3700 4465 5180
32 桥负荷 满载 kg 4730 5990 7725
33 kg 770 975 955
34 空载 kg 1665 1785 2070
35 kg 2035 2680 3110
动力与传送 36 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/90 12/90 12/90
37 传动装置 制造商   中国
38 型号   YQXD30-XH YQXD40MKS-XH
39 档位 前/后   1/1
40 工作压力 Mpa 16.5 20
41 最小直角堆叠过道宽度 mm 2840 2615
型号 规格 最大起升高度 门架全高 自由起升高度
不起升高度 带挡货架 不带挡货架
1.8t 2.5t 3.5t 1.8t 2.5t 3.5t 1.8t 2.5t 3.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
 二级门架 M270 2700 1998 2085 2180 105 160 165 105 160 165
M300 3000 2148 2235 2330 105 160 165 105 160 165
M330 3300 2298 2385 2480 105 160 165 105 160 165
M350 3500 2398 2485 2580 105 160 165 105 160 165
M370 3700 2498 2585 2680 105 160 165 105 160 165
M400 4000 2698 2785 2880 105 160 165 105 160 165
M450 4500 2948 3035 3130 105 160 165 105 160 165
三级全自由门架 TFM370 3700 —— 1990 2115   798 790   1243 1246
TFM400 4000 2033 2080 2205 850 888 890 1230 1333 1336
TFM435 4350 2158 2205 2330 980 1013 1015 1360 1458 1461
TFM470 4700 —— 2320 2445 —— 1128 1130 —— 1573 1576
TFM500 5000 2408 2455 2580 1230 1263 1265 1610 1708 1710
TFM550 5500 2573 2620 2745 1390 1428 1430 1770 1873 1875
TFM600 6000 2758 2805 2930 1580 1613 1615 1960 2058 2060

 

型号 规格 最大起升高度 前悬距 门架倾角 重量
前倾 后倾 最大起升高度时承载
1.8t 2.5t 3.5t 不带侧移 带侧移
1.8t 2.5t 3.5t 1.8t 2.5t 3.5t
mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg kg kg
 二级门架 M270 2700 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M300 3000 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M330 3300 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M350 3500 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M370 3700 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M400 4000 509 585 600 10 12 1800 2500 3400 1800 2500 3100
M450 4500 509 585 600 10 12 1500 2200 3100 1400 2100 2900
三级全自由门架 TFM370 3700 —— 590 620 10 12 —— 2500 3500   2400 3100
TFM400 4000 509 590 620 10 12 1800 2500 3400 1800 2400 3100
TFM435 4350 509 590 620 10 12 1800 2400 3000 1600 2200 2900
TFM470 4700 —— 590 620 10 12 —— 2100 2800 —— 1900 2500
TFM500 5000 509 590 620 6 6 1300 1900 2600 1200 1600 2300
TFM550 5500 509 590 620 6 6 1000 1500 2300 900 1200 2100
TFM600 6000 509 590 620 6 6 800 1200 1900 400 800 1600

 

地址:杭州富阳区鹿山工业园区金鑫路1号
电话:0571-63160118
传真:0571-63168819
邮箱: mks@maxforklift.com
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司
网址: http://www.maxgj.cn
资料下载 | 产品展示 | Support By 中国叉车网(www.chinaforklift.com)
浙ICP备12028638号-1
友情链接:中国工程机械工业协会工业车辆分会|中国机械工程学会物流工程分会
Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

浙公网安备 33010302001079号

Cookies有助于为您提供更好的服务。使用我们的服务,即表示您同意我们使用cookies。有关详细信息,请从此处了解更多详情。
我同意
我不同意,请不要使用cookies