型号 | FBT07-M1JZ | FBT10-M1JZ | FBT13-MJZE | FBT13S-MJZE | FBT15-MJZE | ||||
动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||
操作方式 | 站驾 | 站驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | ||||
额定起重量 | kg | 700 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
自由起升高度 | mm | 0 | 0 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
货叉规格 | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 1150×122×40 | |||||
外形尺寸 | 总长(旋转头归位) | l1(mm) | 2800 | 2967 | 3468 | 3468 | 3788 | ||
总宽 | b2(mm) | 1495 | 1580 | ||||||
门架不起升高度 | h1(mm) | 2294 | 2950 | ||||||
作业时最大高度 | h4(mm) | 3790 | 6110 | ||||||
护顶架高度 | h6(mm) | 2215 | 2491 | ||||||
座椅重心高 | h7(mm) | / | 1210 | ||||||
工作通道宽度 | Ast(mm) | 1500 | 1600 | ||||||
直角堆垛通道宽度 | Ast3(mm) | 3245 | 3405 | 4015 | 4015 | 4335 | |||
托盘规格 | l6×b12 | mm | 1000×1000 | 1200×1200 | |||||
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1616 | 1775 | 2150 | 2150 | 2469 | |||
前悬距 | mm | 990 | 1061 | ||||||
前轮距(前轮外侧) | mm | 1220 | 1402 | ||||||
最小离地间隙 | m2(mm) | 25 | 10 | ||||||
轴距 | Y(mm) | 1350 | 1500 | 1764 | 2084 | ||||
侧移范围 | mm | 1230 | 1240 | ||||||
货叉调节范围 | 最小/最大 | b13(mm) | 200-760 | 240—848 | |||||
速度 | 运行(满载) | km/h | 10 | ||||||
运行(空载) | km/h | 10 | |||||||
起升(满载) | mm/s | 290 | 320 | ||||||
起升(空载) | mm/s | 440 | 380 | ||||||
货叉旋转速度 | 旋转 (满载) | s/180° | 8 | ||||||
侧移速度 | 满载 | mm/s | 150 | ||||||
行车制动 | 机械制动 | 液压制动 | |||||||
停车制动 | 电磁制动 | ||||||||
自重 | 包括电瓶 | kg | 2630 | 3490 | 6820 | 6820 | 7635 | ||
轮胎 | 前 | mm | φ250 聚氨酯 | φ285 聚氨酯 | |||||
后 | mm | φ381 聚氨酯 | φ400 聚氨酯 | ||||||
电机 | 驱动 | kw | 2.5 | 10 | |||||
起升 | kw | 9.2 | 12 | ||||||
蓄电池 | 标准 | V/Ah | 48V/210Ah | 48V/310Ah | 80V/500Ah | 80V/500Ah | 80V/700Ah | ||
重量 | Kg | 400 | 520 | 1322 | 1322 | 1877 | |||
控制器 | 类型 | 交流 | |||||||
制造商 | 萨牌 | ||||||||
噪音标准 | dB(A) | 73 | |||||||
转向类型 | 液压助力转向 | 电子转向 | |||||||
工作压力 | Mpa | 14.5 | 17.5 |
起升高度 | 型号 | 载荷中心 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | |
作业时最大 高度(单位:mm) |
h4 | FBT07-MJZ | 500mm | 4895 | 5395 | 5895 | 6395 | 6925 | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | 4895 | 5395 | 5895 | 6395 | 6925 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | 9085 | 9580 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | 9085 | 9580 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | 9085 | 9580 | ||
门架净高 (单位:mm) |
h1 | FBT07-MJZ | 500mm | 2190 | 2355 | 2520 | 2735 | 2900 | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | 2190 | 2355 | 2520 | 2735 | 2900 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | 3775 | 3940 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | 3775 | 3940 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | 3775 | 3940 | ||
全自由起升 高度(单位:mm) |
h2 | FBT07-MJZ | 500mm | 1365 | 1535 | 1705 | 1875 | 2045 | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | 1365 | 1535 | 1705 | 1875 | 2045 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | 2690 | 2860 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | 2690 | 2860 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | 2690 | 2860 | ||
承载能力 (单位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | 700 | 650 | 600 | 450 | 300 | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 200 | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 950 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 950 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1320 | 1250 | 1170 | ||
门架自重 (单位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | 1481 | 1582 | 1575 | 1637 | 1684 | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | 1481 | 1582 | 1575 | 1637 | 1684 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 2745 | 2820 | 2935 | 3090 | 3185 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 2745 | 2820 | 2935 | 3090 | 3185 | 3275 | 3360 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 2745 | 2820 | 2935 | 3090 | 3185 | 3275 | 3360 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 2850 | 2925 | 3040 | 3195 | 3290 | 3380 | 3465 |
起升高度 | 型号 | 载荷中心 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | |
作业时最大 高度(单位:mm) |
h4 | FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 10075 | 10575 | 11070 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 10075 | 10575 | 11070 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 10075 | 10575 | 11070 | 11565 | 12060 | 12555 | 13050 | 13545 | 14040 | ||
门架净高 (单位:mm) |
h1 | FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 4105 | 4345 | 4510 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 4105 | 4345 | 4510 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 4105 | 4345 | 4510 | 4675 | 4840 | 5005 | 5170 | 5335 | 5500 | ||
全自由起升 高度(单位:mm) |
h2 | FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 3030 | 3270 | 3440 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 3030 | 3270 | 3440 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 3030 | 3270 | 3440 | 3610 | 3780 | 3950 | 4120 | 4290 | 4460 | ||
承载能力 (单位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | |||||||||||
FBT13-MJZE | 600mm | 800 | 650 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 800 | 650 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 1100 | 1020 | 950 | 870 | 800 | 720 | 650 | 580 | 500 | ||
门架自重 (单位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 3450 | 3660 | 3747 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 3450 | 3660 | 3747 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 3555 | 3765 | 3852 | 3939 | 4026 | 4133 | 4200 | 4287 | 4371 |