A系列叉车>>详细信息

2.5-3.5吨汽油 & 液化气叉车

产品介绍

2.5-3.5吨汽油 & 液化气叉车
概要 1 型号   FGL25T- FGL30T- FGL35T-
2 规格   AWA3
3 动力   汽油/液化气
4 额定起重量 kg 2500 3000 3500
5 载荷中心距 mm 500 500 500
外形尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000 3000
7 门架倾角 F/R Deg 6/12 6/12 6/12
8 货叉 L×W×T mm 1070×122×40 1070×125×45 1070×130×50
9 调节范围 mm 250-1000 250-1060 260-1060
10 前悬距 mm 475 490 501
11 后悬距 mm 544 543 623
12 车架最小离地间隙 空载 mm 130 155 155
13 满载 mm 120 145 145
14 门架最小离地间隙 空载 mm 125 145 145
15 满载 mm 115 130 130
16 外形尺寸 全长(不带货叉) mm 2620 2704 2804
17 全宽 mm 1150 1210 1210
18 全高 护顶架 mm 2180 2205 2205
19 门架 mm 2010 2075 2150
20 作业时最大高度 mm 3990 4100 4100
21 最小转弯半径 mm 2230 2450 2520
22 轴距 mm 1600 1700 1700
23 牵引销离地高度 mm 250 480 480
24 座椅最低面至护顶架内侧高度 mm 1100 1100 1100
25  轮胎气压 MPa 0.86 0.97 0.97
26 MPa 0.86 0.79 0.79
27 轮距 mm 970 1000 1000
28 mm 980 980 980
29 轮胎中心距地面高度 空载 mm 320 345 345
30 mm 250 260 260
31 满载 mm 310 330 330
32 mm 265 280 280
性能 33 速度 运行(空载/满载) km/h 18/17.5 19/18 19/18
34 起升(空载/满载) mm/sec 550/530 450/425 350/335
35 下降(空载/满载) mm/sec 380/420 400/380 400/380
36 最大牵引力(空载/满载) KN 15/17 15/17 15/17
37 最大爬坡度(空载/满载) % 20 20 18
  坡道停车制动 % 15 15 15
38 制动距离 m ≤6 ≤6 ≤6
39 系统压力 MPa 20 20 20
重量 40 自重 kg 3590 4300 4680
41 桥负荷 满载 kg 5320 6495 7275
42 kg 770 805 905
43 空载 kg 1630 1800 1950
44 kg 1960 2500 2730
型号 规格 最大起升高度 门架高度 自由起升高度 前悬距 门架倾角 重量
不起升高度 起升高度 不带挡货架 带挡货架 前倾 后倾 载荷中心距( 500mm)
不带挡货架 带挡货架 2.5t 单轮 双前轮
2.5t 2.5t 2.5t 2.5t 2.5t
mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg
二级门架 M330 3300 2160 3875 4290 160 160 465 6 12 2500
M350 3500 2260 4075 4490 160 160 465 6 12 2500
M370 3700 2360 4275 4690 160 160 465 6 6 2500
M400 4000 2560 4575 4990 160 160 465 6 6 2500
M425 4250 2685 4825 5240 160 160 465 6 6 2300 2500
M450 4500 2810 5075 5490 160 160 465 6 6 2100 2400
M500 5000 3060 5575 5990 160 160 465 6 6 1600 1900
M550 5500 3360 6075 6490 160 160 465 3 6 1200 1700
M600 6000 3610 6575 6990 160 160 465 3 6 900 1400
二级全自由门架 FM300 3000 2010 3590 3990 1420 1020 480 6 12 2500
FM330 3300 2160 3890 4290 1570 1170 480 6 12 2500
FM350 3500 2260 4090 4490 1670 1270 480 6 6 2500
FM370 3700 2360 4290 4690 1770 1370 480 6 6 2500
FM400 4000 2560 4590 4990 1970 1570 480 6 6 2500
三级全自由门架 TFM435 4350 2010 4867 5340 1390 1020 485 6 6 2200 2400
TFM450 4500 2060 5017 5490 1440 1070 485 6 6 2000 2300
TFM480 4800 2160 5317 5790 1540 1170 485 6 6 1700 2000
TFM500 5000 2260 5517 5990 1640 1270 485 6 6 1500 1800
TFM540 5400 2385 5917 6390 1765 1395 485 3 6 1200 1600
TFM600 6000 2610 6517 6990 1990 1620 485 3 6 800 1300
TFM650 6500 2825 7000 7490 2200 1830 485 3 6 500 1000

 

型号 规格 最大起升高度 门架高度 自由起升高度
不起升高度 起升高度 不带挡货架 带挡货架
不带挡货架 带挡货架
3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
二级门架 M330 3300 2225 2300 3940 4000 4400 4060 165 170 165 170
M350 3500 2325 2400 4140 4200 4600 4260 165 170 165 170
M370 3700 2425 2500 4340 4400 4800 4460 165 170 165 170
M400 4000 2625 2700 4640 4700 5100 4760 165 170 165 170
M450 4500 2875 2950 5140 5200 5600 5260 165 170 165 170
M500 5000 3125 3200 5640 5700 6100 5760 165 170 165 170
M550 5500 3425 3500 6140 6200 6600 6260 165 170 165 170
M600 6000 3675 3750 6640 6700 7100 6760 165 170 165 170
二级全自由门架 FM300 3000 2075 2150 3650 3680 4100 3740 1395 1415 935 1000
FM330 3300 2225 2300 3950 3980 4400 4040 1540 1565 1085 1150
FM350 3500 2325 2400 4150 4180 4600 4240 1645 1665 1185 1250
三级全自由门架 TFM435 4350 2075 2150 4950 4990 5450 5050 1460 1510 925 1050
TFM450 4500 2125 2200 5100 5140 5600 5200 1510 1560 975 1100
TFM480 4800 2225 2300 5400 5440 5900 5500 1610 1660 1075 1200
TFM500 5000 2325 2400 5600 5640 6100 5700 1710 1760 1175 1300
TFM540 5400 2450 2525 6000 6040 6500 6100 1835 1885 1300 1425
TFM600 6000                    

 

型号 规格 前悬距 门架倾角 重量
前倾 后倾 载荷中心距(500mm)
3t 3.5t 单轮 双前轮
3t 3.5t 3t 3.5t
mm mm Deg Deg kg kg kg kg
二级门架 M330 485 505 6 12 3000 3500 - -
M350 485 505 6 12 3000 3500 - -
M370 485 505 6 6 3000 3500 - -
M400 485 505 6 6 3000 3300 - 3500
M450 485 505 6 6 2600 2900 2800 3100
M500 485 505 3 6 2100 2400 2400 2750
M550 485 505 3 6 1700 1800 2200 2400
M600 485 505 3 6 1300 1400 2000 2200
二级全自由门架 FM300 495 515 6 12 3000 3500 - -
FM330 495 515 6 12 3000 3500 - -
FM350 495 515 6 12 3000 3500 - -
三级全自由门架 TFM435 505 520 6 6 2800 3100 2900 3350
TFM450 505 520 6 6 2500 2800 2700 3000
TFM480 505 520 6 6 2250 2500 2450 2750
TFM500 505 520 6 6 2100 2300 2300 2600
TFM540 505 520 3 6 1650 1800 2100 2300
TFM600                
地址:杭州富阳区鹿山工业园区金鑫路1号
电话:0571-63160118
传真:0571-63168819
邮箱: mks@maxforklift.com
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司
网址: http://www.maxgj.cn
资料下载 | 产品展示 | Support By 中国叉车网(www.chinaforklift.com)
浙ICP备12028638号-1
友情链接:中国工程机械工业协会工业车辆分会|中国机械工程学会物流工程分会
Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

浙公网安备 33010302001079号

Cookies有助于为您提供更好的服务。使用我们的服务,即表示您同意我们使用cookies。有关详细信息,请从此处了解更多详情。
我同意
我不同意,请不要使用cookies